【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 11100 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 10905 | 外形尺寸(mm) | 9400x2498x3850 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;前伸690mm,後伸270mm;僅采用底盤4700mm軸距;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限万博max电脑网页版登录 ;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,側麵防護及後下部防護裝置為整體式結構;後下部防護裝置離地高度:500mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 |
東風康明斯發動機有限万博max电脑网页版登录
東風康明斯發動機有限万博max电脑网页版登录 東風康明斯發動機有限万博max电脑网页版登录 東風商用車有限万博max电脑网页版登录 |
4500 4500 5900 4752 |
132 118 132 132 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;前伸690mm,後伸270mm;僅采用底盤4700mm軸距;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限万博max电脑网页版登录 ;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,側麵防護及後下部防護裝置為整體式結構;後下部防護裝置離地高度:500mm. |
20米高空作業車
臂架形式:三節折臂 下臂起伏角度 0-70°(相對水平麵)