【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 7165 | 外形尺寸(mm) | 8410x2320x3430 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 前伸:840mm,後伸:200mm;吊鉤為選裝件;隨底盤選裝駕駛室;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬贅?:30?00(mm),後下部防護裝置離地高度:470mm;ABS係統型號:VIE ABS-II,ABS係統生產廠家:上海萬捷汽車控製係統有限万博max电脑网页版登录 . | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1083TK25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限万博max电脑网页版登录 | 2892 | 112 |
【專用功能說明】 | |||
前伸:840mm,後伸:200mm;吊鉤為選裝件;隨底盤選裝駕駛室;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬贅?:30?00(mm),後下部防護裝置離地高度:470mm;ABS係統型號:VIE ABS-II,ABS係統生產廠家:上海萬捷汽車控製係統有限万博max电脑网页版登录 . |
作業幅度:最大作業半徑:7.5m;最大作業半徑時的作業高度10.4m