【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 6810 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 6485 | 外形尺寸(mm) | 8000x2100x3250 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 後伸700mm;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:470mm;ABS及其控製器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限万博max电脑网页版登录 . | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070A5KWY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限万博max电脑网页版登录
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限万博max电脑网页版登录 |
2999 2999 |
96 88 |
【專用功能說明】 | |||
後伸700mm;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:470mm;ABS及其控製器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限万博max电脑网页版登录 . |