【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 5995 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 5670 | 外形尺寸(mm) | 6940,7590x1980x3040 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1.選裝14米舉升臂及16米舉升臂,當選裝14米舉升臂時專用裝置前伸365毫米,整車外形長為6940毫米,當選裝16米舉升臂時專用裝置前伸1015毫米,整車外形長為7590毫米,當選裝14米舉升臂及16米舉升臂時整備質量均為5670kg。2. 隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠。3. ABS係統型號:APG3550500A,ABS係統生產廠家:浙江亞太機電股份有限万博max电脑网页版登录 。4. 側麵防護裝置材料:Q 235,連接方式:螺栓連接;後下部防護裝置材料:Q 235,連接方式:螺栓連接,斷麵尺寸:100毫米?5毫米,離地高度:450毫米。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1061TSG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限万博max电脑网页版登录
江鈴汽車股份有限万博max电脑网页版登录 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說明】 | |||
1.選裝14米舉升臂及16米舉升臂,當選裝14米舉升臂時專用裝置前伸365毫米,整車外形長為6940毫米,當選裝16米舉升臂時專用裝置前伸1015毫米,整車外形長為7590毫米,當選裝14米舉升臂及16米舉升臂時整備質量均為5670kg。2. 隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠。3. ABS係統型號:APG3550500A,ABS係統生產廠家:浙江亞太機電股份有限万博max电脑网页版登录 。4. 側麵防護裝置材料:Q 235,連接方式:螺栓連接;後下部防護裝置材料:Q 235,連接方式:螺栓連接,斷麵尺寸:100毫米?5毫米,離地高度:450毫米。 |