【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 11500 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 11305 | 外形尺寸(mm) | 10400x2470x3900 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 前伸760mm,後伸120mm;側麵防護及後下部防護裝置為整體式結構,後下部防護裝置離地高度:540mm;ABS係統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控製技術有限万博max电脑网页版登录 ,J ABS. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限万博max电脑网页版登录
廣西玉柴機器股份有限万博max电脑网页版登录 東風康明斯發動機有限万博max电脑网页版登录 東風康明斯發動機有限万博max电脑网页版登录 東風康明斯發動機有限万博max电脑网页版登录 廣西玉柴機器股份有限万博max电脑网页版登录 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
【專用功能說明】 | |||
前伸760mm,後伸120mm;側麵防護及後下部防護裝置為整體式結構,後下部防護裝置離地高度:540mm;ABS係統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控製技術有限万博max电脑网页版登录 ,J ABS. |