【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 7550 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 7355 | 外形尺寸(mm) | 8100x2320x3350 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室.後伸660mm;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬贅?:30?00(mm),後下部防護裝置離地高度:490mm.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限万博max电脑网页版登录 ; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 |
東風朝陽朝柴動力有限万博max电脑网页版登录
東風朝陽朝柴動力有限万博max电脑网页版登录 廣西玉柴機器股份有限万博max电脑网页版登录 一汽解放汽車有限万博max电脑网页版登录 無錫柴油機廠 |
3856 3856 2982 3857 |
105 115 95 97.5 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室.後伸660mm;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬贅?:30?00(mm),後下部防護裝置離地高度:490mm.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限万博max电脑网页版登录 ; |