【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 5495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 5170 | 外形尺寸(mm) | 6800x2040x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;前伸400mm;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任万博max电脑网页版登录 /ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D28D11-5DA |
東風輕型發動機有限万博max电脑网页版登录
|
2771 |
85 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;前伸400mm;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任万博max电脑网页版登录 /ABS/ASR-24V-4S/4M. |
東風14米高空作業車:
最大作業幅度:6.5米