慶鈴16米三節臂高空作業車: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JDF5060JGKN高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5060JGKN高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7400×1990×2990 |
底盤型號: | NKR77LLLWCJAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 6080 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1015/2125 | |
整備質量:(kg) | 5755 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2390/3690 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NKR77LLLWCJAY | 批次: | 227 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 後 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | |||
整車說明: | 前伸620mm,後伸280mm. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限万博max电脑网页版登录 | 2999 | 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我万博max电脑网页版登录 聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
JDF5060JGKN高空作業車環保公告 |
產品型號 | JDF5060JGKN高空作業車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010-1-15 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第6號 |
廠家名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限万博max电脑网页版登录 | ||
發動機型號/企業 | 4KH1-TC慶鈴汽車股份有限万博max电脑网页版登录 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 01060001 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 856/上海弗列加濾清器有限万博max电脑网页版登录 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 897259999/重慶汽車消聲器有限責任万博max电脑网页版登录 (CQX) |