江鈴14米兩節臂高空作業車: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江鈴14米兩節臂高空作業車簡介:前伸770mm,後伸400mm;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬×高):30×100(mm),後下部防護裝置離地高度:470mm. |
江鈴14米兩節臂高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江鈴14米兩節臂高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7150×1950×2995 |
底盤型號: | JX1060TSG23 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4665 | 接近/離去角(° ) | 27/14 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1015/1605 | |
整備質量:(kg) | 4340 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1935/2730 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1060TSG23 | 批次: | 227 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 後 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎規格: | |||
整車說明: | 前伸770mm,後伸400mm;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬×高):30×100(mm),後下部防護裝置離地高度:470mm. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江鈴汽車股份有限万博max电脑网页版登录 江鈴汽車股份有限万博max电脑网页版登录 | 2771 2771 |
85 |
|