【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 旅居車 | 產品型號 | 旅居車 |
總質量(Kg) | 3750 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 2670 | 外形尺寸(mm) | 5995x2040,2036x2900 |
駕駛室準乘人數 | 4-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3610 | 最高車速(Km/h) | 150 |
配置 | 該車設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;不選裝側遮陽篷時整車寬(mm):2036,選裝後爬梯及自行車架時整車長均為(mm):5995;ABS型號:MK70MXT;ABS型號生產廠家:大陸泰密克汽車係統(上海)有限万博max电脑网页版登录 。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
東風輕型發動機有限万博max电脑网页版登录
東風輕型發動機有限万博max电脑网页版登录 |
2953 2499 |
105 100 |
【專用功能說明】 | |||
該車設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;不選裝側遮陽篷時整車寬(mm):2036,選裝後爬梯及自行車架時整車長均為(mm):5995;ABS型號:MK70MXT;ABS型號生產廠家:大陸泰密克汽車係統(上海)有限万博max电脑网页版登录 。 |