【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 旅居車 | 產品型號 | 旅居車 |
總質量(Kg) | 3800 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 2800 | 外形尺寸(mm) | 5995*1998*2857 |
駕駛室準乘人數 | 4-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4175 | 最高車速(Km/h) | 150 |
配置 | 該車內設臥具,灶具,桌椅,熱水器,衛生間等專用裝置,主要用於旅居用;兩側可選裝滑窗或外推窗;遮陽棚,後部爬梯(位置左右可調整),自行車架,後踏步,頂部換氣扇,頂置空調,衛星天線為選裝件,不安裝頂置空調或其它設備時整車高度為(mm):2350;不安裝後踏步整車長度(mm):5000;選裝自行車架時整車長度(mm):5200;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限万博max电脑网页版登录 ,博世汽車部件(蘇州)有限万博max电脑网页版登录 ,ABS型號:ABS 9.0,ESP9,該車隨底盤選裝前臉以及車身外形。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限万博max电脑网页版登录 | 2499 | 100 |
【專用功能說明】 | |||
該車內設臥具,灶具,桌椅,熱水器,衛生間等專用裝置,主要用於旅居用;兩側可選裝滑窗或外推窗;遮陽棚,後部爬梯(位置左右可調整),自行車架,後踏步,頂部換氣扇,頂置空調,衛星天線為選裝件,不安裝頂置空調或其它設備時整車高度為(mm):2350;不安裝後踏步整車長度(mm):5000;選裝自行車架時整車長度(mm):5200;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限万博max电脑网页版登录 ,博世汽車部件(蘇州)有限万博max电脑网页版登录 ,ABS型號:ABS 9.0,ESP9,該車隨底盤選裝前臉以及車身外形。 |